BuTech高压球阀
BuTech High Pressure Ball Valves
HP
| Model No. 型号 | Maximum Pressure* 最高压力(psi) | Port 通径(in) | Cv 值 | |
|---|---|---|---|---|
2-way Valves for On-Off Service![]() | K34 | 3,000 | 0.25 | 1.4 |
| K316 | 3,000 | 1 | 36 | |
| K63 | 6,000 | 0.187 | 0.75 | |
| K103 | 10,000 | 0.187 | 0.75 | |
| K104 | 10,000 | 0.25 | 1.4 | |
| K106 | 10,000 | 0.375 | 3.4 | |
| K108 | 10,000 | 0.5 | 10 | |
| KW204 | 20,000 | 0.25 | 1.4 | |
| KW206 | 20,000 | 0.375 | 3.4 | |
3-way Valves for Switching Service![]() | 3K34 | 3,000 | 0.25 | 1 |
| 3K63 | 6,000 | 0.187 | 0.56 | |
| 3K93 | 10,000 | 0.187 | 0.56 | |
| 3K106 | 10,000 | 0.375 | 2.4 | |
| 3K108 | 10,000 | 0.5 | 5 | |
| 3K123 | 12,000 | 0.187 | 0.56 | |
| 3K203 | 20,000 | 0.187 | 0.56 | |
| 3K206 | 20,000 | 0.375 | 2.4 | |
3-way Valves for Diverting Service![]() | 3DVK34 | 3,000 | 0.25 | 1 |
| 3DVK63 | 6,000 | 0.187 | 0.56 | |
| 3DVK93 | 10,000 | 0.187 | 0.56 | |
| 3DVK106 | 10,000 | 0.375 | 2.4 | |
| 3DVK108 | 10,000 | 0.5 | 5 | |
| 3DVK123 | 12,000 | 0.187 | 0.56 | |
| 3DVK203 | 20,000 | 0.187 | 0.56 | |
| 3DVK206 | 20,000 | 0.375 | 2.4 | |
4-way & 5-way Valves![]() | 4K103 | 10,000 | 0.187 | 0.56 |
| 5K103 | 10,000 | 0.187 | 0.56 | |
| 4K106 | 10,000 | 0.375 | 2.4 | |
| 5K106 | 10,000 | 0.375 | 2.4 |
