电动气体增压系统
Electric Servo Drive Compression System

| 型号 | 最小进气压力 (psi)  |  最大进气压力 (psi)  | 最大排气压力 (psi)  | 氮气最大流量 (NL/min)  | CO2最大流量 (NL/min)  | 氦气最大流量 (L/min)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| QGD-150 | 75 | 1100 | 1100 | 8280 | 10230 | 8120 | 
| QGD-90 | 75 | 3200 | 3200 | 8100 | 3030 | 7000 | 
| QGD-63 | 75 | 6500 | 6500 | 7560 | 18690 | 7250 | 
| QGT-150/90 | 75 | 425 | 3200 | 3020 | 5920 | 2970 | 
| QGT-150/63 | 75 | 200 | 6500 | 1370 | 2950 | 1360 | 
| QGT-90/63 | 75 | 1400 | 6500 | 3550 | 8930 | 3400 | 
