Haskel压缩空气增压泵
Haskel Air Amplifier

| 型号 | 增压比 | 最高入口压力 (bar) | 最高出口压力 (bar) | 静态输出压力公式 | 排量/柱塞 (L) | 最高驱动压力 (bar) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| HAA31-2.5 | 2.5:1 | 8.6 | 22.1 | 2.5P | 0.039 | 8.6 | 
| HAA31-3.5 | 3.5:1 | 8.6 | 31.0 | 3.5P | 0.029 | 8.6 | 
| HAA31-4.5 | 4.5:1 | 8.6 | 41.4 | 4.5P | 0.022 | 8.6 | 
| 4AAD-2 | 2:1 | 17.2 | 17.2 | P+Ps | 1.024 | 8.6 | 
| AA-8 | 8:1 | 86.2 | 172.4 | 7P+Ps | 0.216 | 10.3 | 
| AA-15 | 15:1 | 155.2 | 155.2 | 15P | 0.102 | 10.3 | 
| AA-30 | 30:1 | 310.3 | 310.3 | 30P | 0.051 | 10.3 | 
| AAD-2 | 2:1 | 20.7 | 20.7 | P+Ps | 3.294 | 10.3 | 
| AAD-5 | 5:1 | 86.2 | 86.2 | 4P+Ps | 0.316 | 10.3 | 
| AAD-15 | 15:1 | 172.4 | 172.4 | 15P+Ps | 0.203 | 10.3 | 
| AAD-30 | 30:1 | 310.3 | 310.3 | 30P+Ps | 0.102 | 10.3 | 
| AAT-7/30 | 7/30:1 | 20.7 | 310.3 | 30P+4Ps | 0.216 | 10.3 | 
| AAT-15/30 | 15/30:1 | 69.0 | 310.3 | 30P+2Ps | 0.102 | 10.3 | 
| AAT-30/50 | 30/50:1 | 206.9 | 344.8 | 50P+1.6Ps | 0.051 | 10.3 | 
| 8AAD-2 | 2:1 | 20.7 | 20.7 | P+Ps | 6.555 | 9.0 | 
