
压力控制器专用高压气源典型型号列表:
型号 Model | 输出压力范围 Output Pressure Range | 输出流量范围 Output Flow Rate | 输入气源要求 Supply Pressure Range | 驱动气源要求 Drive Requirement |
|---|---|---|---|---|
| DPC-3K | 50~3,000psi | 150NL/min@5MPa进气 | >1MPa | >0.7MPa |
| DPC-6K | 100~6,000psi | 55NL/min@5MPa进气 | >3MPa | >0.6MPa |
| DPC-10K | 300~10,000psi | 55NL/min@5MPa进气 | >4MPa | >0.9MPa |
| DPC-15K | 500-15,000psi | 55NL/min@5MPa进气 | >5MPa | >0.7MPa |
| DPC-20K | 10,00-20,000psi | 300NL/min@10MPa进气 | >10MPa | >0.8MPa |
