Haskel气体增压泵
Haskel Gas Booster
典型应用

| 型号 | 最大出口压力 计算公式  | 最高驱动气压 | 最低进气压力 | 最高进气压力 | 最高排气压力 | 排量/循环 (ml)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| AG-4 | 4P* | 10.3 | ATM | 86 | 86 | 163.9 | 
| AG-7 | 7P | 10.3 | 1.7 | 72 | 72 | 216.3 | 
| AG-15 | 15P | 10.3 | 3.5 | 155 | 155 | 101.6 | 
| AG-30 | 30P | 10.3 | 7 | 310 | 310 | 50.8 | 
| AG-62 | 60P | 10.3 | 14 | 620 | 620 | 50.8 | 
| AG-75 | 75P | 10.3 | 17 | 776 | 775 | 19.6 | 
| AG-152 | 150P | 10.3 | 17 | 1,380 | 1,380 | 19.6 | 
| AG-233 | 225P | 9.0 | 17 | 1,552 | 1,380 | 19.6 | 
| AG-303 | 300P | 9.0 | 34 | 1,690 | 2,690 | 14.6 | 
| AGD-1.5 | 1.5P+Ps** | 9.0 | ATM | 21 | 21 | 983.2 | 
| AGD-4 | 4P+Ps | 10.3 | ATM | 86 | 86 | 316.3 | 
| AGD-7 | 7P+Ps | 10.3 | 1.7 | 172 | 172 | 432.6 | 
| AGD-14 | 14P+Ps | 10.3 | 1.7 | 345 | 345 | 432.6 | 
| AGD-15 | 15P+Ps | 10.3 | 3.5 | 345 | 345 | 203.2 | 
| AGD-30 | 30P+Ps | 10.3 | 7 | 621 | 620 | 101.6 | 
| AGD-32 | 30P+Ps | 10.3 | 3.5 | 345 | 310 | 203.2 | 
| AGD-62 | 60P+Ps | 10.3 | 14 | 621 | 620 | 101.6 | 
| AGD-75 | 75P+Ps | 10.3 | 17 | 1,379 | 1,380 | 39.3 | 
| AGD-152 | 150P+Ps | 10.3 | 17 | 1,724 | 1,724 | 39.3 | 
| AGT-4 | 4P+Ps | 10.3 | 1/4ATM | 86 | 86 | 164 | 
| AGT-7/15 | 15P+2Ps | 10.3 | 1.7 | 6P | 276 | 216.3 | 
| AGT-7/30 | 30P+4Ps | 10.3 | 1.7 | 2P | 379 | 216.3 | 
| AGT-14/32 | 30P+2Ps | 10.3 | 1.7 | 6P | 276 | 216.3 | 
| AGT-14/62 | 60P+4Ps | 10.3 | 1.7 | 2P | 379 | 216.3 | 
| AGT-15/30 | 30P+2Ps | 10.3 | 3.5 | 15P | 586 | 101.6 | 
| AGT-32/62 | 60P+2Ps | 10.3 | 7 | 30P | 621 | 101.6 | 
| AGT-15/75 | 75P +5Ps | 10.3 | 3.5 | 3.5P | 897 | 101.6 | 
| AGT-30/75 | 75P +2.5Ps | 10.3 | 7 | 20P | 1,103 | 50.8 | 
| AGT-32/152 | 150P +5Ps | 10.3 | 7 | 7P | 1,724 | 101.6 | 
| AGT-62/152 | 150P+2.5Ps | 10.3 | 7 | 40P | 1,724 | 50.8 | 
| 8AGD-1 | 1P+Ps | 9.0 | ATM | 21 | 21 | 6554.8 | 
| 8AGD-2 | 2P+Ps | 9.0 | ATM | 21 | 21 | 3277 | 
| 8AGD-2.8 | 2.8P+Ps | 9.0 | ATM | 55 | 55 | 2048 | 
| 8AGD-5 | 5P+Ps | 9.0 | 3.5 | 172 | 172 | 1170 | 
| 8AGD-14 | 14P+Ps | 9.0 | 7 | 345 | 172 | 437.5 | 
| 8AGD-30 | 30P+Ps | 9.0 | 17 | 345 | 345 | 198.4 | 
| 8AGD-60 | 60P+Ps | 9.0 | 21 | 621 | 620 | 101.6 | 
| 8AGD-150 | 150P+Ps | 9.0 | 17 | 1,379 | 1,380 | 39.3 | 
| 8AGT-5/14 | 14P +2.8Ps | 9.0 | 2.7 | 2.8P | 172 | 585 | 
| 8AGT-5/30 | 30P+6Ps | 9.0 | 2.7 | 1P | 345 | 585 | 
| 8AGT-14/30 | 30P +2.1Ps | 9.0 | 7 | 12P | 345 | 216.3 | 
| 8AGT-14/60 | 60P +4.3Ps | 9.0 | 7 | 4.3P | 620 | 216.3 | 
| 8AGT-30/60 | 60P+2Ps | 9.0 | 17 | 30P | 620 | 101.6 | 
| 8AGT-30/150 | 150P+5 Ps | 9.0 | 17 | 7P | 1,380 | 101.6 | 
| 8AGT-60/150 | 150P+2.5Ps | 9.0 | 34 | 40P | 1,380 | 50.8 | 
| 14AGD-125 | 125P+Ps | 9.0 | 69 | 1,035 | 1,035 | 145.6 | 
| 14AGD-315 | 315P+Ps | 9.0 | 69 | 2,415 | 2,415 | 57 | 
| 14AGT-125/315 | 315P+2.5Ps | 9.0 | 6.9 | 82P | 2,415 | 72.8 | 
