Haskel气动增压泵
Haskel Liquid Pump

| 系列 | 型 号 | 公   称 面积比  | 实 际 面积比  | 最高输出压力 (bar)  | 排量/柱塞 (ml/cycle)  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1/3HP | M, MS | -5 | 5.6 | 43 | 13.6 | 
| -7 | 7.8 | 62 | 9.8 | ||
| -12 | 14 | 103 | 5.9 | ||
| M, MS,MCPV,29723 | -21 | 25 | 179 | 3.3 | |
| -36 | 41 | 310 | 2.0 | ||
| -71 | 82 | 607 | 1.0 | ||
| -110 | 126 | 931 | 0.6 | ||
| -188 | 217 | 1,034 | 0.4 | ||
| 3/4HP | 4B | -14 | 16 | 103 | 14.7 | 
| -21 | 24 | 159 | 9.8 | ||
| -25 | 29 | 186 | 8.2 | ||
| -30 | 34 | 221 | 7.0 | ||
| -37 | 42 | 262 | 5.7 | ||
| -55 | 63 | 414 | 3.6 | ||
| -75 | 86 | 538 | 2.8 | ||
| -100 | 114 | 731 | 2.0 | ||
| -150 | 171 | 1,034 | 1.44 | ||
| 1.5HP | DSTV | -1.5 | 1.6 | 11 | 513 | 
| ATV, DTV,DTN | -4 | 4.6 | 83 | 328.0 | |
| AW, DF, ASF, DSF, DSTV | -B10 | 11.5 | 110 | 66.4 | |
| -B15 | 17 | 165 | 44.3 | ||
| -25 | 29 | 276 | 26.6 | ||
| -35 | 40 | 393 | 19.0 | ||
| -60 | 69 | 676 | 11.0 | ||
| -100 | 115 | 1,138 | 6.7 | ||
| -150 | 173 | 1,379 | 4.5 | ||
| HF, DHF, HSF, DSHF | -151 | 173 | 1,724 | 4.5 | |
| -225 | 260 | 2,551 | 3.0 | ||
| -300 | 346 | 3,448 | 2.3 | ||
| HF | -450 | 533 | 3,403 | 1.5 | |
| 2HP | AW, DF, ASF, DSF, DSTV | -B22 | 23 | 221 | 66.4 | 
| -B32 | 34 | 331 | 44.3 | ||
| -52 | 57 | 552 | 26.6 | ||
| -72 | 80 | 758 | 19.0 | ||
| -122 | 138 | 1,310 | 11.0 | ||
| HF, HSF, DSHF | -202 | 230 | 2,275 | 6.7 | |
| -302 | 346 | 3,448 | 4.5 | ||
| DXHF, DSXHF | -452 | 520 | 4,827 | 3.0 | |
| -602 | 690 | 5,171 | 2.3 | ||
| 2.2HP | DSXHF | -683 | 780 | 4,827 | 3.0 | 
| -903 | 1038 | 5,171 | 2.3 | ||
| DSXHW | -1373 | 1575 | 6,895 | 1.4 | |
| 3HP | ASFD | -10 | 11.5 | 110 | 132.8 | 
| -15 | 17 | 165 | 88.6 | ||
| -25 | 29 | 276 | 53.2 | ||
| -35 | 40 | 393 | 38.0 | ||
| -60 | 69 | 676 | 22.0 | ||
| -100 | 115 | 1,138 | 13.4 | ||
| -150 | 173 | 1,379 | 9.0 | ||
| -202 | 230 | 2,275 | 13.4 | ||
| 6HP | GWD, GSFD, DGFD, DGSFD, DGSTVD | -12 | 14.8 | 690 | 260.0 | 
| GW, DGF, GSF, DGSF, DGSTV | -35 | 40.3 | 302 | 98.0 | |
| -60 | 69 | 517 | 57.0 | ||
| -100 | 115 | 690 | 34.0 | ||
| 8HP | 8SFD,8DSFD 8DSTVD  | -25 | 27.5 | 690 | 229.0 | 
| 8SFD | -40 | 43.5 | 408 | 145.3 | |
| -65 | 73 | 690 | 88.2 | ||
| 8DSFD | -100 | 112 | 690 | 57.5 | |
| 8HSFD | -225 | 253 | 1,530 | 25.5 | |
| 10HP | D14STD,D14SFD | -125 | 138 | 1,103 | 144.2 | 
| -315 | 347 | 2,482 | 57.4 | 
