Haskel氢气增压泵
Haskel Hydrogen Booster

| 常规型号 Booster Model  | 氢气增压泵型号 H2 PN  | 最高出口压力 | psi | bar | 
|---|---|---|---|
| AG-15 | 87082 | 4,500 | 275 | 
| AG-30 | 87083 | 4,500 | 310 | 
| AG-62 | 86979 | 9,000 | 620 | 
| AG-75 | 86980 | 15,000 | 1,034 | 
| AG-152 | 86981 | 15,000 | 1,034 | 
| AGD-1.5 | 83550 | 300 | 21 | 
| AGD-4 | 83551 | 1,250 | 86 | 
| AGD-7 | 86982 | 2,500 | 172 | 
| AGD-14 | 83421 | 5,000 | 344 | 
| AGD-15 | 86983 | 4,000 | 275 | 
| AGD-30 | 86984 | 9,000 | 620 | 
| AGD-32 | 86985 | 4,000 | 275 | 
| AGD-62 | 86986 | 9,000 | 620 | 
| AGD-75 | 86987 | 15,000 | 1,034 | 
| AGD-152 | 86988 | 15,000 | 1,034 | 
| AGT-7/15 | 86989 | 2,500/4,000 | 172/275 | 
| AGT-7/30 | 86990 | 2,500/9,000 | 172/620 | 
| AGT-14/32 | 88807 | 2,500/5,000 | 172/344 | 
| AGT-14/62 | 86991 | 2,500/9,000 | 172/620 | 
| AGT-15/30 | 86992 | 4,000/9,000 | 275/620 | 
| AGT-15/75 | 86993 | 4,000/15,000 | 275/1,034 | 
| AGT-30/75 | 86994 | 9,000/15,000 | 620/1,034 | 
| AGT-32/62 | 86995 | 4,000/9,000 | 275/620 | 
| AGT-32/152 | 86996 | 4,000/15,000 | 275/1,034 | 
| AGT-62/152 | 86997 | 9,000/15,000 | 620/1,034 | 
