26968 HASKEL氧气增压系统
HASKEL Air Driven Oxygen Booster Model 26968

| EXAMPLES OF PERFORMANCE WITH AIR DRIVE POWER OF 50 SCFM(C) AIR FLOW @AIR DRIVEN PRESSURE INDICATED | ||||
| OXYGEN GAS PRESSURE-psi | OXYGEN OUTLET GAS FLOW-SCFM | |||
| INLET | OUTLET | Air Driven -psi | ||
| 60 | 80 | 100 | ||
| 250 | 1500 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 
| 250 | 2000 | 2.1 | 3.5 | 3.5 | 
| 250 | 3000 | A | A | 2.5 | 
| 1000 | 1500 | 8.7 | 14.7 | 15.0 | 
| 1000 | 2500 | B | 9.7 | 13.7 | 
| 1000 | 3500 | B | 9.6 | 13.6 | 
| 1500 | 2000 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 
| 1500 | 2500 | B | B | 16.1 | 
| 1500 | 3000 | B | B | B | 
| 2000 | 2500 | B | B | 21.6 | 
