超高压电动泵
Electric Driven HP Pump

| Technical Data 技术参数 | E4001 | E4003 | E4005 | |
|---|---|---|---|---|
| Power supply, main motor 功率 | kW | 1.5 | 4 | 7.5 |
| Flow rate,max. 流量 | l/min | 0.15 | 0.3 | 0.5 |
| Design pressure 设计压力 | MPa | 400 | 400 | 400 |
| Permissible operating pressure, max. 允许最高工作压力 | MPa | 400 | 400 | 400 |
| Oil tank volume 油箱容积 | l | 30 | 60 | 60 |
| Ambient temperature with oil/air cooler 环境温度 | °C | 10-35 | 10-35 | 10-35 |
| Supply voltage 电压 | V | 380 | 380 | 380 |
| Frequency 频率 | Hz | 50 | 50 | 50 |
| Width 长度 | mm | 840 | 800 | 800 |
| Depth 宽度 | mm | 640 | 500 | 500 |
| Hight 高度 | mm | 850 | 1000 | 1000 |
| Total weight 重量 | kg | 120 | 120 | 150 |
| Sound level, max. 噪音 | dB(A) | ≤80 | ≤80 | ≤80 |
