高压液相色谱装柱机
HP liquid chromatographic column Packing system

液相色谱装柱机型号列表:
| 型号 | 最高工作压力 (psi)  | 最大流量 (ml/min)  | 驱动气体压力 (psi)  | 外形尺寸 (cm)  | 重量 (Kg)  | 结构 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| HPLC-15-300 | 15,000 | 300 | 120 | 50×60×25 | 35 | 台式 | 
| HPLC-15-600 | 15,000 | 600 | 120 | 50×60×25 | 35 | 台式 | 
| UPLC-30-300 | 30,000 | 300 | 100 | 50×60×25 | 35 | 台式 | 
| HPLC-15-301 | 15,000 | 300 | 120 | 65×65×160 | 90 | 立式 | 
| HPLC-15-601 | 15,000 | 600 | 120 | 65×65×160 | 90 | 立式 | 
| UPLC-30-301 | 30,000 | 300 | 100 | 65×65×160 | 90 | 立式 | 
