超高压软管
Ultra High Pressure Hoses

| 型 号 |  工作压力 (bar)  | 最小爆破压力 (bar)  | 内径 (mm)  | 外径 (mm)  | 最小弯曲半径 (mm)  | 材质 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| UHH0400 | 400 | 1500 | 2 | 5 | 20 | 内外层聚酰胺,合成纤维编织 | 
| UHH0630 | 630 | 1600 | 3 | 6 | 30 | 内外层聚酰胺,合成纤维编织 | 
| UHH0700 | 700 | 1860 | 6.3 | 12.4 | 70 | 内层聚酰胺,外层聚氨酯,2层钢丝编织 | 
| UHH1000 | 1000 | 3200 | 6.3 | 13.3 | 80 | 内层聚酰胺,外层聚氨酯,4层钢丝编织 | 
| UHH1800 | 1800 | 4500 | 5 | 11.2 | 150 | 内层聚甲醛,外层聚酰胺,4层钢丝编织 | 
| UHH2500 | 2500 | 6500 | 5 | 13.0 | 175 | 内层聚甲醛,外层聚酰胺,6层钢丝编织 | 
| UHH3000 | 3000 | 7000 | 4 | 11.5 | 140 | 内层聚甲醛,外层聚酰胺,6层钢丝编织 | 
 G1/4活螺母60°内锥密封9/16-28UNF活螺母60°内锥密封 M14x1.5活螺母60°内锥密封  |  G1/4外螺纹 | |||||
 1/4-28左旋3/8-24左旋  |  NPT1/4外螺纹NPT3/8外螺纹  | |||||
