超高压不锈钢管
Ultra High Pressure Stainless Steel Tubing

| 型号 Catalog Number  | 外径OD IN(mm)  | 内径ID IN(mm)  | 壁厚WT IN(mm)  | 最大工作压力 MAWP  | 
|---|---|---|---|---|
| LP062-031-316 | 1/16"(1.59) | 0.031"(0.79) | 0.016(0.40) | 15,000psi | 
| LP125-062-316 | 1/8"(3.18) | 0.062"(1.57) | 0.031"(0.80) | 15,000psi | 
| LP250-125-316 | 1/4"(6.35) | 0.125"(3.18) | 0.063(1.59) | 11,500psi | 
| LP375-250-316 | 3/8"(9.53) | 0.250"(6.35) | 0.063(1.59) | 7,500psi | 
| LP500-334-316 | 1/2"(12.7) | 0.334"(8.48) | 0.083(2.10) | 7,000psi | 
| LP500-375-316 | 1/2"(12.7) | 0.375"(9.53) | 0.063(1.59) | 5,500psi | 
| 20-109-316 | 1/4"(6.35) | 0.109"(2.77) | 0.07(1.79) | 20,000psi | 
| 20-203-316 | 3/8"(9.53) | 0.203"(5.16) | 0.09(2.18) | 20,000psi | 
| 20-312-316 | 9/16"(14.3) | 0.312"(7.92) | 0.13(3.18) | 20,000psi | 
| 20-438-316 | 3/4"(19.05) | 0.438"(11.13) | 0.16(3.96) | 20,000psi | 
| 20-562-316 | 1"(25.4) | 0.562"(14.27) | 0.22(5.56) | 20,000psi | 
| 60-083-316 | 1/4"(6.35) | 0.083"(2.11) | 0.083(2.12) | 60,000psi | 
| 60-125-316 | 3/8"(9.53) | 0.125"(3.18) | 0.125(3.18) | 60,000psi | 
| 60-188-316 | 9/16"(14.3) | 0.188"(4.78) | 0.188(4.76) | 60,000psi | 
| 40-250-316 | 9/16"(14.3) | 0.25"(6.35) | 0.156(3.97) | 40,000psi | 
| 30-438-316 | 1"(25.4) | 0.438"(11.13) | 0.28(7.14) | 30,000psi | 
| 100-063-316 | 1/4"(6.35) | 0.063"(1.6) | 0.09(2.37) | 100,000psi | 
| 150-063-316 | 5/16"(7.94) | 0.063"(1.6) | 0.12(3.17) | 150,000psi | 
