超高压不锈钢管
Ultra High Pressure Stainless Steel Tubing

| 型号 Catalog Number | 外径OD IN(mm) | 内径ID IN(mm) | 壁厚WT IN(mm) | 最大工作压力 MAWP |
|---|---|---|---|---|
| 10-2L-316 | 1/8"(3.18) | 0.055"(1.40) | 0.035"(0.89) | 10,950psi |
| 5-4L-316 | 1/4"(6.35) | 0.18"(4.57) | 0.035"(0.89) | 5,200psi |
| 10-4L-316 | 1/4"(6.35) | 0.12"(3.05) | 0.065(1.65) | 10,300psi |
| 6-6L-316 | 3/8"(9.53) | 0.250"(6.35) | 0.065(1.55) | 6,550psi |
| 6-8L-316 | 1/2"(12.7) | 0.334"(8.48) | 0.083(2.10) | 6,750psi |
| 5-12L-316 | 3/4"(19.05) | 0.532"(13.5) | 0.109(2.77) | 5,850psi |
| 20-4M-316 | 1/4"(6.35) | 0.109"(2.77) | 0.07(1.79) | 20,000psi |
| 20-6M-316 | 3/8"(9.53) | 0.203"(5.16) | 0.09(2.18) | 20,000psi |
| 20-9M-316 | 9/16"(14.3) | 0.312"(7.92) | 0.13(3.18) | 20,000psi |
| 20-12M-316 | 3/4"(19.05) | 0.438"(11.13) | 0.16(3.96) | 20,000psi |
| 20-16M-316 | 1"(25.4) | 0.562"(14.27) | 0.22(5.56) | 20,000psi |
| 60-4H-316 | 1/4"(6.35) | 0.083"(2.11) | 0.083(2.12) | 60,000psi |
| 60-6H-316 | 3/8"(9.53) | 0.125"(3.18) | 0.125(3.18) | 60,000psi |
| 60-9H-316 | 9/16"(14.3) | 0.188"(4.78) | 0.188(4.76) | 60,000psi |
| 40-9H-316 | 9/16"(14.3) | 0.25"(6.35) | 0.156(3.97) | 40,000psi |
| 30-16H-316 | 1"(25.4) | 0.438"(11.13) | 0.28(7.14) | 30,000psi |
| 100-4X-316 | 1/4"(6.35) | 0.063"(1.6) | 0.09(2.37) | 100,000psi |
| 150-5X-316 | 5/16"(7.94) | 0.063"(1.6) | 0.12(3.17) | 150,000psi |
