液压驱动高压气体压缩机
Hydraulic Drive High Pressure Gas Compressors


| 型号 | 最高输出压力 | 功率 | 油箱容积 | ||
| Model | psi | MPa | HP | Kw | L | 
| 10HMG-20PT | 10,000 | 69 | 20 | 15 | 100 | 
| 15HMG-20PT | 15,000 | 103.5 | 20 | 15 | 100 | 
| 20HMG-20PT | 20,000 | 138 | 20 | 15 | 100 | 
| 30HMG-20PT | 30,000 | 207 | 20 | 15 | 100 | 
| 10HMG-30PT | 10,000 | 69 | 30 | 22 | 120 | 
| 15HMG-30PT | 15,000 | 103.5 | 30 | 22 | 120 | 
| 20HMG-30PT | 20,000 | 138 | 30 | 22 | 120 | 
| 30HMG-30PT | 30,000 | 207 | 30 | 22 | 120 | 
| 10HMG-40PT | 10,000 | 69 | 40 | 30 | 150 | 
| 15HMG-40PT | 15,000 | 103.5 | 40 | 30 | 150 | 
| 20HMG-40PT | 20,000 | 138 | 40 | 30 | 150 | 
| 30HMG-40PT | 30,000 | 207 | 40 | 30 | 150 | 
| 10HMG-60PT | 10,000 | 69 | 60 | 45 | 200 | 
| 15HMG-60PT | 15,000 | 103.5 | 60 | 45 | 200 | 
| 20HMG-60PT | 20,000 | 138 | 60 | 45 | 200 | 
| 30HMG-60PT | 30,000 | 207 | 60 | 45 | 200 | 
| 10HMG-100PT | 10,000 | 69 | 100 | 75 | 300 | 
| 15HMG-100PT | 15,000 | 103.5 | 100 | 75 | 300 | 
| 20HMG-100PT | 20,000 | 138 | 100 | 75 | 300 | 
| 30HMG-100PT | 30,000 | 207 | 100 | 75 | 300 | 
