MPAPOWER气体增压泵
Pneumatic Driven Gas Boosters
典型应用

| 型号 | 最大出口压力 计算公式 | 最高驱动气压 (bar) | 最低进气压力 (bar) | 最高进气压力 (bar) | 最高排气压力 (bar) | 排量/循环 (ml) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMG 4 | 4P* | 10.3 | ATM | 86 | 86 | 163.9 |
| AMG 7 | 7P | 10.3 | 1.7 | 72 | 72 | 216.3 |
| AMG 15 | 15P | 10.3 | 3.5 | 155 | 155 | 101.6 |
| AMG 30 | 30P | 10.3 | 7 | 310 | 310 | 50.8 |
| AMG 62 | 60P | 10.3 | 14 | 620 | 620 | 50.8 |
| AMG 75 | 75P | 10.3 | 17 | 776 | 775 | 19.6 |
| AMG 152 | 150P | 10.3 | 17 | 1,380 | 1,380 | 19.6 |
| AMG 225 | 225P | 9.0 | 17 | 1,552 | 1,380 | 19.6 |
| AMG 300 | 300P | 9.0 | 34 | 1,690 | 2,690 | 14.6 |
| AMG 4D | 4P+Ps** | 10.3 | ATM | 86 | 86 | 316.3 |
| AMG 7D | 7P+Ps | 10.3 | 1.7 | 172 | 172 | 432.6 |
| AMG 14D | 14P+Ps | 10.3 | 1.7 | 345 | 345 | 432.6 |
| AMG 15D | 15P+Ps | 10.3 | 3.5 | 345 | 345 | 203.2 |
| AMG 30D | 30P+Ps | 10.3 | 7 | 621 | 620 | 101.6 |
| AMG 32D | 30P+Ps | 10.3 | 3.5 | 345 | 310 | 203.2 |
| AMG 62D | 60P+Ps | 10.3 | 14 | 621 | 620 | 101.6 |
| AMG 75D | 75P+Ps | 10.3 | 17 | 1,379 | 1,380 | 39.3 |
| AMG 152D | 150P+Ps | 10.3 | 17 | 1,724 | 1,724 | 39.3 |
| AMG 4T | 4P+Ps | 10.3 | 1/4ATM | 86 | 86 | 164 |
| AMG 7-15 | 15P+2Ps | 10.3 | 1.7 | 6P | 276 | 216.3 |
| AMG 7-30 | 30P+4Ps | 10.3 | 1.7 | 2P | 379 | 216.3 |
| AMG 14-32 | 30P+2Ps | 10.3 | 1.7 | 6P | 276 | 216.3 |
| AMG 14-62 | 60P+4Ps | 10.3 | 1.7 | 2P | 379 | 216.3 |
| AMG 15-30 | 30P+2Ps | 10.3 | 3.5 | 15P | 586 | 101.6 |
| AMG 32-62 | 60P+2Ps | 10.3 | 7 | 30P | 621 | 101.6 |
| AMG 15-75 | 75P +5Ps | 10.3 | 3.5 | 3.5P | 897 | 101.6 |
| AMG 30-75 | 75P +2.5Ps | 10.3 | 7 | 20P | 1,103 | 50.8 |
| AMG 32-152 | 150P+5Ps | 10.3 | 7 | 7P | 1,724 | 101.6 |
| AMG 62-152 | 150P+2.5Ps | 10.3 | 7 | 40P | 1,724 | 50.8 |
| 8AMG 5D | 5P+Ps | 9.0 | 3.5 | 172 | 172 | 1170 |
| 8AMG 14D | 14P+Ps | 9.0 | 7 | 345 | 172 | 437.5 |
| 8AMG 30D | 30P+Ps | 9.0 | 17 | 345 | 345 | 198.4 |
| 8AMG 60D | 60P+Ps | 9.0 | 21 | 621 | 620 | 101.6 |
| 8AMG 150D | 150P+Ps | 9.0 | 17 | 1,379 | 1,380 | 39.3 |
| 8AMG 5/14 | 14P +2.8Ps | 9.0 | 2.7 | 2.8P | 172 | 585 |
| 8AMG 5-30 | 30P+6Ps | 9.0 | 2.7 | 1P | 345 | 585 |
| 8AMG 14-30 | 30P +2.1Ps | 9.0 | 7 | 12P | 345 | 216.3 |
| 8AMG 14-60 | 60P +4.3Ps | 9.0 | 7 | 4.3P | 620 | 216.3 |
| 8AMG 30-60 | 60P+2Ps | 9.0 | 17 | 30P | 620 | 101.6 |
| 8AMG 30-150 | 150P+5 Ps | 9.0 | 17 | 7P | 1,380 | 101.6 |
| 8AMG 60-150 | 150P+2.5Ps | 9.0 | 34 | 40P | 1,380 | 50.8 |
