超高压压力表
HP Pressure Gauges

| 型号 | 压力范围 | 表面直径(mm) | 连接方式 | 精度等级 | 
|---|---|---|---|---|
| 906.0010 | 0~10bar/psi | 63 | NPT1/4 G1/4 M14x1.5  | 1.6 | 
| 906.0025 | 0~25bar/psi | |||
| 906.0040 | 0~40bar/psi | |||
| 906.0060 | 0~60bar/psi | |||
| 906.0100 | 0~100bar/psi | |||
| 906.0160 | 0~160bar/psi | |||
| 906.0250 | 0~250bar/psi | |||
| 906.0400 | 0~400bar/psi | |||
| 906.0600 | 0~600bar/psi | 
| 型号 | 压力范围 | 表面直径(mm) | 连接方式 | 精度等级 | 
|---|---|---|---|---|
| 910.0060 | 0~60bar/psi | 100 | NPT1/2 G1/2 M20x1.5  | 1.6 | 
| 910.0100 | 0~100bar/psi | |||
| 910.0160 | 0~160bar/psi | |||
| 910.0250 | 0~250bar/psi | |||
| 910.0400 | 0~400bar/psi | |||
| 910.0600 | 0~600bar/psi | |||
| 910.1000 | 0~1000bar/psi | G1/2 M20x1.5 9/16-UNF  | ||
| 910.1600 | 0~1600bar/psi | |||
| 910.2000 | 0~2000bar/psi | |||
| 910.2500 | 0~2500bar/psi | |||
| 910.4000 | 0~4000bar/psi | 9/16-UNF | 
