超高压压力表
HP Pressure Gauges

| 型号 | 压力范围 | 表面直径(mm) | 连接方式 | 精度等级 |
|---|---|---|---|---|
| 906.0010 | 0~1MPa/psi | 63 | NPT1/4 G1/4 M14x1.5 | 1.6 |
| 906.0025 | 0~2.5MPa/psi | |||
| 906.0040 | 0~4MPa/psi | |||
| 906.0060 | 0~6MPa/psi | |||
| 906.0100 | 0~10MPa/psi | |||
| 906.0160 | 0~16MPa/psi | |||
| 906.0250 | 0~25MPa/psi | |||
| 906.0400 | 0~40MPa/psi | |||
| 906.0600 | 0~60MPa/psi | |||
| 906.1000 | 0~100MPa/psi |
| 型号 | 压力范围 | 表面直径(mm) | 连接方式 | 精度等级 |
|---|---|---|---|---|
| 910.0060 | 0~6MPa/psi | 100 | NPT1/2 G1/2 M20x1.5 | 1.6 |
| 910.0100 | 0~10MPa/psi | |||
| 910.0160 | 0~16MPa/psi | |||
| 910.0250 | 0~25MPa/psi | |||
| 910.0400 | 0~40MPa/psi | |||
| 910.0600 | 0~60MPa/psi | |||
| 910.1000 | 0~100MPa/psi | G1/2 M20x1.5 9/16-UNF | ||
| 910.1600 | 0~160MPa/psi | |||
| 910.2500 | 0~250MPa/psi | |||
| 910.4000 | 0~400MPa/psi | 9/16-UNF |
